Liste des courses
Edition 2022
Date | Course | KM | Dénivelé |
---|---|---|---|
Vallorbe | |||
21 Mai | 25ème Montée du Nozon, Croy | 13.6 | +650m |
11 Juin | Course des Lions 1ère édition, Ballaigues | 8.4 | +250m |
15 Juin | 22ème course des Ronge-Talons, Goumoens-la-ville | 10.0 | +150m |
29 Juin | 15ème Cross populaire des Grotttes Vaulion | 8.5 | +150m |
2 Juillet | 10èmeTour du Lac-de-Joux3, Le sentier | 12.5/24 | +80m |
28 Aout | 29ème course des Renards1, Valeyres-sous-Rances | 9.0 | +230m |
10 Sept. | 12ème semi-marathon des Côtes de l'Orbe, Arnex-sur-Orbe | 11.8/21.1 | +300m |
8 Oct. | 8èmeVerticale du Suchet, Rances | 3.9 | +900m |
30 Oct. | 1er Cross des Papillons, Cronay | 11.4 | 420m |
6 Nov. | 40ème Cross des Wasimolo, Molondin | 11.4 | +180m |
27 Nov. | A travers Prilly2, Prilly | 9 | +120m |
Courses 2022