EDition 2024
Cliquez pour voir le calendrier des courses
Chargement…
Liste des courses
Date | Course | Lieu | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|
4 mai | 27ème Montée du Nozon | Croy | 13,6 km | +650 m |
11 mai | 45ème Cross Vallorbe-Dent de Vaulion | Vallorbe | 8,5 km | +850 m |
24 mai | 34ème Course à Travers Pully1 | Pully | 10 km | +190 m |
8 juin | 2ème Course des Lions | Ballaigues | 8,4 km | +250 m |
19 juin | 24ème Course des Ronge-Talons | Goumoens-la-ville | 10 km | +150 m |
26 juin | 17ème Cross populaire des Grottes | Vaulion | 8,6 km | +/- 250 m |
6 juillet | 12ème Tour du Lac-de-Joux | Le sentier | 24/12 km | +80/-10 m |
25 août | 31ème Course des Renards | Valeyres-sous-Rances | 8,8 km | +230 m |
7 sept. | 14ème semi-marathon des Côtes de l’Orbe | Arnex-sur-Orbe | 21,1/11,8 km | +300 m |
29 sept. | 3ème Cross des Papillons3 | Cronay | 12,4 km | +390 m |
5 oct. | 10èmeVerticale du Suchet | Rances | 3,9 km | +900m |
3 nov. | 42ème Cross des Wasimolo2 | Molondin | 11 km | +300 m |
1A Travers Pully est la course invitée du Trophée Région Lausannoise
2Les Wasimolo font également partie du Trophée Région Lausannoise
3La course bonus est le cross des Papillons qui comptera pour 2 courses à la 12ème édition des Galops du Terroir