EDition 2025
Cliquez pour voir le calendrier des courses

Liste des courses
No | Date | Course | Lieu | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 mai | 46ème Cross Vallorbe-Dent de Vaulion | Vallorbe | 8,5 km | +850 m |
2 | 17 mai | 28ème Montée du Nozon1 | Croy | 13,6 km | +650 m |
3 | 7 juin | 3ème Course des Lions | Ballaigues | 8,5 km | +380 m |
4 | 13 juin | 29ème Course à Travers Romanel2 | Romanel | 10,5 km | +175 m |
5 | 18 juin | 25ème Course des Ronge-Talons | Goumoens-la-ville | 10 km | +150 m |
6 | 25 juin | 18ème Cross populaire des Grottes | Vaulion | 8,6 km | +/- 250 m |
7 | 5 juillet | 13ème Tour du Lac-de-Joux | Le sentier | 24/12 km | +80/-10 m |
8 | 31 août | 32ème Course des Renards | Valeyres-sous-Rances | 8,8 km | +230 m |
9 | 13 sept. | 15ème semi-marathon des Côtes de l’Orbe | Arnex-sur-Orbe | 21,1/11,8 km | +300 m |
10 | 28 sept. | 4ème Cross des Papillons3 | Cronay | 12,4 km | +390 m |
11 | 4 oct. | 12èmeVerticale du Suchet | Rances | 3,9 km | +900m |
12 | 2 nov. | 43ème Cross des Wasimolo | Molondin | 11 km | +300 m |
13 | 29 nov. | 2ème Urbachallenge | Orbe | 8,5 km | +195 m |
1La course bonus est La Montée du Nozon qui comptera pour 2 courses à la 13ème édition des Galops du Terroir
2A Travers Romanel est la course invitée du Trophée Région Lausannoise
3Le cross des Papillons fait également partie du Trophée Région Lausannoise